Tableau des commissions
| FINANCES | URBANISME, VOIRIE COMMUNALE, ESPACE RURAL | BÂTIMENTS, TRAVAUX, COMMERCES |
|---|---|---|
| Sophie RABORY | Sophie RABORY | Sophie RABORY |
| Olivier DAVENEL | Olivier LUCE | Olivier DAVENEL |
| Margaux BRUN | Michel THOUAULT | Michel THOUAULT |
| Carole THOUAULT | Pauline REQUINTEL | Olivier LUCE |
| Carole HEMERY | Bernard DANIEL | Audrey COLLOC |
| Cédric TRIBODET | Hubert GUINARD | Cécilia CLAPIER |
| Cécilia CLAPIER | Emmanuel GAUDIN | |
| Olivier LUCE |
| AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES | COMMUNICATION | ASSOCIATIONS, ANIMATIONS CITOYENNES |
|---|---|---|
| Sophie RABORY | Sophie RABORY | Sophie RABORY |
| Mélina LEFEUVRE | Cécilia CLAPIER | Vincent GUILLEUX |
| Pauline REQUINTEL | Gaëlle HEARD | Gaëlle HEARD |
| Océane GUILLARD | Carole HEMERY | Cédric TRIBODET |
| Audrey COLLOC | Mélina LEFEUVRE | Yohann TANGUY |
| Yohann TANGUY | Carole THOUAULT | Mélina LEFEUVRE |
| Olivier DAVENEL | Hubert GUINARD |

