Tableau des conseillers municipaux
| Nom | Prénom |
|---|---|
| RABORY | Sophie |
| DAVENEL | Olivier |
| CLAPIER | Cécilia |
| LUCE | Olivier |
| LEFEUVRE | Mélina |
| GUILLEUX | Vincent |
| BRUN | Margaux |
| DANIEL | Bernard |
| COLLOC | Audrey |
| GAUDIN | Emmanuel |
| GUILLARD | Océane |
| GUINARD | Hubert |
| HEARD | Gaëlle |
| TANGUY | Yohann |
| HEMERY | Carole |
| THOUAULT | Michel |
| REQUINTEL | Pauline |
| TRIBODET | Cédric |
| THOUAULT | Carole |


